Contributi finanziari
Enti pubblici erogatori di contributi | Importo beneficiato | Data dell'incasso | Ragione |
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige | 7.890,00 € | Contributo a supporto dell'economia aziendale | |
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige | 13.338,00 € | 10.02.2020 | Contibuto per consulenza, formazione continua e trasferimento delle conoscenze |
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige | 100.000,00 € | 02.08.2021 | Contributo per perdite finanziare a causa del COVID-19 |
POSTE | 10.000,00 € | 25.02.2021 | Fondo ristorazione |
Agenzia delle Entrate | 10.424,00 € | 07.07.2020 | Decreto rilancio |
Agenzia delle Entrate | 28.188,00 € | 19.04.2021 | Decreto Sostegni |
Tutti i dati ai sensi dell'art.1, comma 125 della legge n°124 del 4/8/2017
Le sovvenzioni sopra menzionate fanno riferimento ai contributi finanziari pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012. Per prenderne visione è possibile visitare la homepage del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.